# Baugruppe ID 	Anschlag innen/oben/rechts	Anschlag aussen/unten/links	Swap Haupt-Nebenbearbeitungsseite	Kommentar	
# Anschlag: erstes Zeichen = Kante an der X-Achse der Maschine, zweites Zeichen = Y-Achse
# Anschlagkante = (L)inks, (R)echts, (O)ben, (U)nten, (V)orne, (H)inten, (A)ussen, (I)nnen
# Always look at the parts as seen in the front design.
8	LO	LU	0	Back (Rueckwand)
51	VU	VO	0	Filling Frame Left ( Blendenleiste links)
52	VO	VU	0	Filling Frame right (Blendenleiste rechts)
53	VR	VL	0	Filling Frame top (Blendenleiste oben)
3L	LU	LO	0	Door, hinged left (links angeschlagen Tuere glatt)
3R	RO	RU	0	Door, hinged right (rechts angeschlagen Tuere glatt)
13	RU	RO	0	Door Panel (Tuer Fuellung)
24	RU	RO	0	Door Panel 2 (Tuer Fuellung 2), discontinued
15LO	AR	AL	0	Door Frame Horizontal (Tuer Rahmen waagerecht)
15LU	AL	AR	0	Door Frame Horizontal (Tuer Rahmen waagerecht)
15RO	AR	AL	0	Door Frame Horizontal (Tuer Rahmen waagerecht)
15RU	AL	AR	0	Door Frame Horizontal (Tuer Rahmen waagerecht)
33LL	AO	AO	0	Door Frame Vertical (Tuer Rahmen Aufrecht)
33LR	AU	AU	0	Door Frame Vertical (Tuer Rahmen Aufrecht)
33RR	AU	AU	0	Door Frame Vertical (Tuer Rahmen Aufrecht)
33RL	AO	AO	0	Door Frame Vertical (Tuer Rahmen Aufrecht)
68	LU	RU	0	Door rail (Tuer Mittelfries waagrecht)
69	LU	RU	0	Door style (Tuer Mittelfries aufrecht)
14	LO	LU	0	Door Muntins (Tuer Sprossen)
10	VO	VU	0	Finished Side Left (Doppelseiten links)
36	VU	VO	0	Finished Side Right (Doppelseiten rechts)
20	OR	OL	0	Drawer Box Back (Schubladenhinterstueck)
19	VL	VR	0	Drawer Box Bottom (Schubladenboden)
46	UR	UL	0	Drawer Panel (Fuellung Schubkastenfront)
16	UR	UL	0	Drawer Finished Front (Schubladen Frontdoppel)
18L	UR	UL	0	Drawer Box Wooden Slider (Schubladenutleistenfuehrung)
18R	UL	UR	0	Drawer Box Wooden Slider (Schubladenutleistenfuehrung)
44O	AR	AL	0	Drawer Frame Horizontal (Schubkasten Rahmen waagrecht)
44U	AL	AR	0	Drawer Frame Horizontal (Schubkasten Rahmen waagrecht)
45L	AU	AO	0	Drawer Frame Vertical (Schubkasten Rahmen senkrecht)
45R	AO	AU	0	Drawer Frame Vertical (Schubkasten Rahmen senkrecht)
70	LU	RU	0	Drawer style (Schubkasten Mittelfries waagrecht)
71	LU	RU	0	Drawer style (Schubkasten Mittelfries aufrecht)
47	LU	LO	0	Drawer Muntins (SK Sprossen)
25	OL	OR	0	Drawer Box Front (Schubladenvorderstueck)
17R	OH	OV	0	Drawer Box Side (Schubladenzarge)
17L	OV	OH	0	Drawer Box Side (Schubladenzarge)
43H	UR	UL	0	Faceframe (Frontrahmen horizontal)
43V	LU	LO	0	Faceframe (Frontrahmen vertikal)
9	LU	LO	0	Scribe left (Blenden links)
34	LU	LO	0	Scribe right (Blenden rechts)
35	UR	UL	0	Scribe top (Blenden oben)
11	VL	VR	0	Fixed shelf (Konstruktionsboeden)
12	VL	VR	0	Free Parts (Freies Teil)
50	OL	OR	0	Top Filling Back (Kranzblende hinten)
48	OV	OH	0	Top Filling Left (Kranzblende Links)
49	OH	OV	0	Top Filling Right (Kranzblende rechts)
5	VO	VU	0	Partition (Mittelseite)
23	VO	VU	0	Partition 2 (Mittelseite 2), disontinued
39	OR	OL	0	Plinth Back (Sockel hinten)
40	OH	OV	0	Plinth Center (Sockelverstaerker)
7	OL	OR	0	Plinth Front (Sockel vorne)
21	--	--	0	Plinth Height Old (Sockelhoehenversteller), disontinued
37	OH	OV	0	Plinth Left (Sockel links)
38	OV	OH	0	Plinth Right (Sockel rechts)
28	LO	LU	0	Finished Back (Abschliessende RW)
42	OR	OL	0	Nailer Bottom (RWAufhaenger unten)
27	OR	OL	0	Nailer Top (RWAufhaenger oben)
55	OL	OR	0	Stop Horizontal (Schlagleiste waagrecht)
30	LU	LO	0	Stop Vertical (Schlagleiste vertikal)
2	VL	VR	0	Adj. Shelf (Fachboden)
22	VL	VR	0	Adj. Shelf 2 (Fachboden 2), disontinued
0	VO	VU	0	Side Left (Seite Links)
31	VU	VO	0	Side Right (Seiten rechts)
29	VR	VL	0	Finished Bottom (Stellplatte)
4	IG	IG	0	Stollen (Stollen), disontinued
6	VR	VL	0	Finished Top (Deckel)
41	VR	VL	0	Unit Stretcher back (Korpustravers hinten)
26	VR	VL	0	Unit Stretcher front (Korpustravers vorne)
41V	OR	OL	0	Unit Stretcher vertical back (Korpustravers hinten senkrecht)
26V	OR	OL	0	Unit Stretcher vertical front (Korpustravers vorne senkrecht)
54	VL	VR	0	Board Double Stretcher front (Bodendoppeltravers vorne)
1	VL	VR	0	Unit Shelf Bottom (Korpusboden unten)
32	VR	VL	0	Unit Shelf Top (Korpusboden oben)
62	UL	UR	0	Blind front (Frontblende glatt)	
63	UR	UL	0	Blind front frame(Frontblende Rahmen)
64	UR	UL	0	Blind front frame vert(Frontblende Rahmen laengs)
65	UR	UL	0	Blind front frame fill (Frontblende Fuellung)
66	UR	UL	0	Blind front rail (Frontblende Mittelfries waagrecht)
67	UR	UL	0	Blind front style (Frontblende MittelFries aufrecht)
72	VL	VR	0	Worktop
73	VL	VR	0	Custom Part
